Frecuencias de Sílabas: Serbio (Српски)
En esta página puede ver dos tablas con las frecuencias de las sílabas del idioma Serbio. Estas listas se crearon con el contador de sílabas, que está integrado en el programa WordCreator. La base de estas listas de frecuencia era un texto Serbio con 1.834.860 caracteres (283.402 palabras), que consistía en una buena mezcla de diferentes géneros literarios.
Las listas solo se puede utilizar junto con la dirección de Internet sttmedia.com y con el permiso previo de Stefan Trost (contacto).
Sílabas bipartitas (Digramas)
En las siguientes dos tablas, puede ver las sílabas bipartitas (digrams) en Serbio. Del texto original, se extrajeron un total de 477.315 digrams, en la tabla solo se muestran las sílabas bipartitas con una probabilidad de al menos 0,70 %. La primera lista está ordenada alfabéticamente según las sílabas, la segunda lista según las frecuencias de las sílabas. En consecuencia, los digramas ЈЕ, НА y РА son las combinaciones de letras más frecuentes en el idioma Serbio.
Letra | Frecuencia |
ЈЕ | 1,98 % |
АВ | 0,84 % |
АН | 1,21 % |
АР | 0,79 % |
ВА | 0,96 % |
ВЕ | 0,92 % |
ВО | 0,77 % |
ДА | 1,09 % |
ЕН | 0,97 % |
ЗА | 0,74 % |
ИЈ | 1,19 % |
ИМ | 0,75 % |
ИН | 0,92 % |
КА | 0,95 % |
КО | 1,52 % |
ЛА | 1,13 % |
ЛИ | 1,04 % |
МА | 0,90 % |
НА | 1,95 % |
НЕ | 1,03 % |
НИ | 1,51 % |
НО | 1,19 % |
ОЈ | 0,82 % |
ОВ | 1,07 % |
ОД | 1,09 % |
ОМ | 0,82 % |
ОР | 0,86 % |
ПО | 1,24 % |
ПР | 1,17 % |
РА | 1,75 % |
РЕ | 1,19 % |
РИ | 0,97 % |
РО | 0,82 % |
СК | 0,80 % |
СТ | 1,39 % |
ТА | 0,99 % |
ТИ | 1,05 % |
ТО | 0,75 % |
Letra | Frecuencia |
ЈЕ | 1,98 % |
НА | 1,95 % |
РА | 1,75 % |
КО | 1,52 % |
НИ | 1,51 % |
СТ | 1,39 % |
ПО | 1,24 % |
АН | 1,21 % |
ИЈ | 1,19 % |
РЕ | 1,19 % |
НО | 1,19 % |
ПР | 1,17 % |
ЛА | 1,13 % |
ОД | 1,09 % |
ДА | 1,09 % |
ОВ | 1,07 % |
ТИ | 1,05 % |
ЛИ | 1,04 % |
НЕ | 1,03 % |
ТА | 0,99 % |
РИ | 0,97 % |
ЕН | 0,97 % |
ВА | 0,96 % |
КА | 0,95 % |
ВЕ | 0,92 % |
ИН | 0,92 % |
МА | 0,90 % |
ОР | 0,86 % |
АВ | 0,84 % |
ОМ | 0,82 % |
ОЈ | 0,82 % |
РО | 0,82 % |
СК | 0,80 % |
АР | 0,79 % |
ВО | 0,77 % |
ИМ | 0,75 % |
ТО | 0,75 % |
ЗА | 0,74 % |
Triple Sílabas (Trigramas)
En las dos últimas tablas, puede ver las sílabas tripartitas (trigramas) del idioma Serbio. Del texto original, se extrajeron un total de 106.471 trigrams. En la tabla solo se muestran las sílabas tripartitas con una probabilidad de al menos 0,25 %. La primera lista está ordenada por las sílabas, la segunda lista por las frecuencias de las sílabas. En consecuencia, los trigramas ИЈЕ, ПРЕ y СТА son los más frecuentes en el idioma Serbio.
Letra | Frecuencia |
АКО | 0,32 % |
АЛИ | 0,25 % |
АНА | 0,27 % |
АНИ | 0,33 % |
ГРА | 0,31 % |
ДИН | 0,31 % |
ИЈА | 0,45 % |
ИЈЕ | 0,62 % |
ИЛА | 0,29 % |
ИМА | 0,35 % |
ИНЕ | 0,30 % |
ИСТ | 0,28 % |
КОЈ | 0,44 % |
КОМ | 0,29 % |
НИК | 0,28 % |
НОВ | 0,31 % |
ОЈИ | 0,27 % |
ОВА | 0,36 % |
ОВИ | 0,29 % |
ОДИ | 0,34 % |
ОРИ | 0,27 % |
ОСТ | 0,39 % |
ПОС | 0,25 % |
ПРЕ | 0,51 % |
ПРИ | 0,32 % |
ПРО | 0,35 % |
РАД | 0,29 % |
РАН | 0,25 % |
РЕД | 0,34 % |
СКИ | 0,27 % |
СКО | 0,29 % |
СТА | 0,49 % |
СТИ | 0,37 % |
ТРА | 0,25 % |
ЦИЈ | 0,34 % |
Letra | Frecuencia |
ИЈЕ | 0,62 % |
ПРЕ | 0,51 % |
СТА | 0,49 % |
ИЈА | 0,45 % |
КОЈ | 0,44 % |
ОСТ | 0,39 % |
СТИ | 0,37 % |
ОВА | 0,36 % |
ПРО | 0,35 % |
ИМА | 0,35 % |
ЦИЈ | 0,34 % |
РЕД | 0,34 % |
ОДИ | 0,34 % |
АНИ | 0,33 % |
АКО | 0,32 % |
ПРИ | 0,32 % |
ГРА | 0,31 % |
НОВ | 0,31 % |
ДИН | 0,31 % |
ИНЕ | 0,30 % |
КОМ | 0,29 % |
СКО | 0,29 % |
РАД | 0,29 % |
ИЛА | 0,29 % |
ОВИ | 0,29 % |
НИК | 0,28 % |
ИСТ | 0,28 % |
ОРИ | 0,27 % |
СКИ | 0,27 % |
АНА | 0,27 % |
ОЈИ | 0,27 % |
ПОС | 0,25 % |
РАН | 0,25 % |
АЛИ | 0,25 % |
ТРА | 0,25 % |
Una lista de las frecuencias de letras Serbio se puede encontrar aquí.
Nota de Uso
Las listas solo se puede utilizar junto con la dirección de Internet sttmedia.com y con el permiso previo de Stefan Trost (contacto). Si necesita más listas adicionales, por ejemplo, en una clasificación diferente o sobre la base de otra fuente podemos proporcionar esta lista. Simplemente escríbenos. El precio de este servicio depende del esfuerzo requerido para crear su lista deseada.